Turkey or Bust
Canadian North
A | B | C | D | ||||||
1 | 3 Benfica | 1 | 4 Bayern | 1 | 2 Chelsea | 1 | 8 Juventus | ||
2 | 11 Man United | 2 | 12 PSG | 2 | 10 Atletico Madrid | 2 | 16 Barcelona | ||
3 | 18 Basel | 3 | 17 Anderlecht | 3 | 22 Roma | 3 | 23 Olympiakos | ||
4 | 30 CSKA Moscow | 4 | 29 Celtic | 4 | 26 Qarabag | 4 | 28 Sporting | ||
E | F | G | H | ||||||
1 | 1 Sparta Moscow | 1 | 6 Shaktar | 1 | 5 Monaco | 1 | 7 Real Madrid | ||
2 | 14 Sevilla | 2 | 13 Man City | 2 | 9 Porto | 2 | 15 B Dortmund | ||
3 | 20 Liverpool | 3 | 24 Napoles | 3 | 19 Besiktas | 3 | 21 Tottenham | ||
4 | 31 Maribor | 4 | 27 Feyenoord | 4 | 25 Leipzig | 4 | 32 Apoel | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário