EXTRA TIME | PENALTYS | GOALS | |||
PONTE DA BARCA - ACADEMICA | 1 X 2 2 | 1--3 | |||
OLHANENSE - 1º DEZEMBRO | 1 X 2 1 | 3--0 | |||
AVES - TIRSENSE | 1 X 2 X | 1--1 | 3--1 | 10 - 90 - 113 - 119 | |
SACAVENENSE - U. LEIRIA | 1 X 2 X | 2--2 | 2--2 | 2--3 | 29- 52 - 61 - 70 |
PAMPILHOSA - COVILHA | 1 X 2 X | 2--2 | 5--5 | 4--2 | 3 - 52 - 71 - 90 - 102 - 105 - 113 - 115 - 120 |
SETUBAL - TONDELA | 1 X 2 1 | 1--0 | |||
BEIRA MAR - PENAFIEL | 1 X 2 X | 0--0 | 0--0 | 4--2 | |
NACIONAL - ESPINHO | 1 X 2 1 | 4--0 | |||
GONDOMAR - GIL VICENTE | 1 X 2 X | 0--0 | 0--2 | 104 - 112 | |
ANADIA - BELENENSES | 1 X 2 X | 2--2 | 2--5 | 29 - 36 - 66 - 83 - 105 - 112 - 118 | |
RIO AVE - PORTIMONENSE | 1 X 2 1 | 2--1 | |||
ESTORIL - P. FERREIRA | 1 X 2 2 | 1--2 | |||
FEIRENSE - FAFE | 1 X 2 1 | 3--0 |
ANADIA - BELENENSES -
29 - 36 - 66 - 83 - 105 - 112 - 118
AVES - TIRSENSE
10 - 90 - 113 - 119
GONDOMAR - GIL VICENTE -
104 - 112
BEIRA MAR - PENAFIEL
SACAVENENSE - U. LEIRIA
8
X
PONTE DE LISBOA, DE ALMADA, DE BELEM. LISBOA. TERREIRO DO PAÇO, CRISTO REI.
Sem comentários:
Enviar um comentário